深圳大学硕士研究生一志愿复试分数线是在通过《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)的基础上,根据各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩而确定,现公布如下。其中,“退役大学生士兵专项计划”复试线为:初试成绩须达到报考专业国家A类线(含单科线),一志愿复试分数线按普通考生复试线降低20分。
深圳大学研究生招生办公室
2025年3月17日
| 专业
序号 |
学院代码及名称 | 学位类型 | 专业代码及名称 | 复试线 |
| 1 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 125200公共管理(非全日制) | 164 |
| 2 | 105法学院 | 专业学位 | 035102法律(法学)(非全日制) | A线 |
| 3 | 107管理学院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | A线 |
| 4 | 112经济学院 | 专业学位 | 025100金融(非全日制) | 323 |
| 5 | 112经济学院 | 专业学位 | 025800数字经济(非全日制) | A线 |
| 6 | 112经济学院 | 专业学位 | 125300会计(非全日制) | A线 |
| 7 | 116心理学院 | 专业学位 | 045116心理健康教育(非全日制) | 347 |
| 8 | 118教育学部 | 专业学位 | 045101教育管理(非全日制) | 342 |
| 9 | 118教育学部 | 专业学位 | 045102学科教学(思政)(非全日制) | 343 |
| 10 | 118教育学部 | 专业学位 | 045103学科教学(语文)(非全日制) | 358 |
| 11 | 118教育学部 | 专业学位 | 045104学科教学(数学)(非全日制) | 341 |
| 12 | 118教育学部 | 专业学位 | 045108学科教学(英语)(非全日制) | A线 |
| 13 | 175医院管理研究院 | 专业学位 | 125100工商管理(非全日制) | A线 |
| 14 | 101材料学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | 292 |
| 15 | 102政府管理学院 | 专业学位 | 035200社会工作 | 350 |
| 16 | 103传播学院 | 专业学位 | 055200新闻与传播 | 351 |
| 17 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 |
| 18 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 265 |
| 19 | 104电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | 277 |
| 20 | 105法学院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | 330 |
| 21 | 106高等研究院 | 专业学位 | 025200应用统计 | A线 |
| 22 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | A线 |
| 23 | 106高等研究院 | 专业学位 | 085701环境工程 | A线 |
| 24 | 106高等研究院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 263 |
| 25 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602化学工程 | 261 |
| 26 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085701环境工程 | 265 |
| 27 | 108化学与环境工程学院 | 专业学位 | 095500食品与营养 | A线 |
| 28 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406控制工程 | 333 |
| 29 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 326 |
| 30 | 109机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509智能制造技术 | 317 |
| 31 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 321 |
| 32 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405软件工程 | 266 |
| 33 | 110计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410人工智能 | 293 |
| 34 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100建筑 | 319 |
| 35 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300城乡规划 | 297 |
| 36 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410人工智能(城市) | 260 |
| 37 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085704测绘工程 | 266 |
| 38 | 111建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 086200风景园林 | A线 |
| 39 | 112经济学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 325 |
| 40 | 112经济学院 | 专业学位 | 025400国际商务 | 335 |
| 41 | 114微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410人工智能(金融) | 278 |
| 42 | 115人文学院 | 专业学位 | 045300国际中文教育 | 352 |
| 43 | 116心理学院 | 专业学位 | 045400应用心理 | 343 |
| 44 | 117生命与海洋科学学院 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 267 |
| 45 | 118教育学部 | 专业学位 | 045107学科教学(生物) | 341 |
| 46 | 118教育学部 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | 344 |
| 47 | 118教育学部 | 专业学位 | 045115小学教育 | 352 |
| 48 | 118教育学部 | 专业学位 | 045118学前教育 | 371 |
| 49 | 118教育学部 | 专业学位 | 085410人工智能(教育) | 276 |
| 50 | 119数学科学学院 | 专业学位 | 025200应用统计 | 328 |
| 51 | 120体育学院 | 专业学位 | 045200体育 | A线 |
| 52 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901土木工程 | A线 |
| 53 | 121土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | 262 |
| 54 | 122外国语学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 377 |
| 55 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085407仪器仪表工程 | A线 |
| 56 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | A线 |
| 57 | 123物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085803核能工程 | A线 |
| 58 | 124医学部 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | 277 |
| 59 | 124医学部 | 专业学位 | 085410人工智能(医疗) | 281 |
| 60 | 124医学部 | 专业学位 | 105100临床医学 | 322 |
| 61 | 124医学部 | 专业学位 | 105200口腔医学 | 303 |
| 62 | 124医学部 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 293 |
| 63 | 124医学部 | 专业学位 | 105500药学 | A线 |
| 64 | 125艺术学部 | 专业学位 | 135700设计 | 382 |
| 65 | 127微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | A线 |
| 67 | 135涉外法治研究院 | 专业学位 | 035102法律(法学) | 327 |
| 68 | 167大数据国家工程实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 298 |
| 69 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 297 |
| 70 | 181光明实验室 | 专业学位 | 085410人工智能 | 285 |
| 71 | 157大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410人工智能(管理) | 266 |
| 74 | 162合规研究院 | 专业学位 | 035101法律(非法学) | A线 |
| 75 | 174影像医学中心 | 专业学位 | 105100临床医学 | 350 |
| 77 | 101材料学院 | 学术学位 | 080500材料科学与工程 | 307 |
| 78 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 030200政治学 | 324 |
| 79 | 102政府管理学院 | 学术学位 | 120400公共管理学 | 335 |
| 80 | 103传播学院 | 学术学位 | 050300新闻传播学 | A线 |
| 81 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | A线 |
| 82 | 104电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000信息与通信工程 | 262 |
| 83 | 105法学院 | 学术学位 | 030100法学 | 335 |
| 85 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070200物理学 | A线 |
| 86 | 106高等研究院 | 学术学位 | 070300化学 | A线 |
| 87 | 106高等研究院 | 学术学位 | 071000生物学 | A线 |
| 88 | 107管理学院 | 学术学位 | 120100管理科学与工程(管理学) | 333 |
| 89 | 107管理学院 | 学术学位 | 120200工商管理学 | A线 |
| 90 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300化学 | 330 |
| 91 | 108化学与环境工程学院 | 学术学位 | 083200食品科学与工程 | A线 |
| 92 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200机械工程 | 282 |
| 93 | 109机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 261 |
| 94 | 110计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 318 |
| 95 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300建筑学 | 306 |
| 96 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300城乡规划学 | 298 |
| 97 | 111建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1地理信息与智慧城市 | 292 |
| 98 | 112经济学院 | 学术学位 | 020100理论经济学 | A线 |
| 99 | 112经济学院 | 学术学位 | 020200应用经济学 | 332 |
| 101 | 112经济学院 | 学术学位 | 120201会计学 | A线 |
| 102 | 113马克思主义学院 | 学术学位 | 030500马克思主义理论 | 358 |
| 104 | 115人文学院 | 学术学位 | 010100哲学 | 329 |
| 105 | 115人文学院 | 学术学位 | 050100中国语言文学 | 351 |
| 106 | 116心理学院 | 学术学位 | 040200心理学 | 349 |
| 107 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000生物学 | 317 |
| 108 | 117生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300生态学 | 294 |
| 109 | 118教育学部 | 学术学位 | 040100教育学 | A线 |
| 110 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 070100数学 | 277 |
| 111 | 119数学科学学院 | 学术学位 | 071400统计学 | A线 |
| 112 | 120体育学院 | 学术学位 | 040300体育学 | A线 |
| 113 | 121土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400土木工程 | 265 |
| 115 | 122外国语学院 | 学术学位 | 050200外国语言文学 | A线 |
| 120 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200物理学 | A线 |
| 121 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | 279 |
| 122 | 123物理与光电工程学院 | 学术学位 | 082700核科学与技术 | A线 |
| 123 | 124医学部 | 学术学位 | 083100生物医学工程(工学) | 285 |
| 124 | 124医学部 | 学术学位 | 100100基础医学 | 293 |
| 125 | 124医学部 | 学术学位 | 100200临床医学 | 295 |
| 126 | 124医学部 | 学术学位 | 107200生物医学工程(医) | 296 |
| 127 | 125艺术学部 | 学术学位 | 130100艺术学 | 373 |
| 128 | 125艺术学部 | 学术学位 | 140300设计学 | 359 |
| 129 | 127微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300光学工程 | A线 |
| 130 | 128中国经济特区研究中心 | 学术学位 | 020100理论经济学 | A线 |
| 131 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 080300光学工程 | A线 |
| 132 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 080900电子科学与技术 | 266 |
| 133 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 081100控制科学与工程 | 302 |
| 134 | 133未来技术学院 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 291 |
| 135 | 167大数据国家工程实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 265 |
| 136 | 167大数据国家工程实验室 | 学术学位 | 140500智能科学与技术 | 279 |
| 137 | 181光明实验室 | 学术学位 | 081200计算机科学与技术 | 272 |
| 142 | 126应用技术学院 | 学术学位 | 070200物理学 | A线 |
| 143 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 055100翻译 | 352 |
| 144 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085403集成电路工程 | A线 |
| 145 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 287 |
| 146 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | A线 |
| 147 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | A线 |
| 148 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085411大数据技术与工程 | 267 |
| 149 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085501机械工程 | 311 |
| 150 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 085601材料工程 | A线 |
| 151 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 086100交通运输 | A线 |
| 152 | 126应用技术学院 | 专业学位 | 105500药学 | A线 |
| 153 | 136集成光电子工程中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | A线 |
| 154 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 045114现代教育技术 | A线 |
| 155 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 085601材料工程 | 274 |
| 156 | 132深大韩师硕士生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | A线 |
| 157 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 280 |
| 158 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085408光电信息工程 | A线 |
| 159 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | A线 |
| 160 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 277 |
| 161 | 134华大研究生联合培养中心 | 专业学位 | 105300公共卫生 | 313 |
| 162 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085404计算机技术 | 297 |
| 163 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085409生物医学工程 | A线 |
| 164 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 085601材料工程 | A线 |
| 165 | 183深圳理工大学联培项目 | 专业学位 | 086001生物技术与工程 | 266 |
注:专业序号16、17、18、25、34、53、58、62、77、80、81、82、88、89、90、93、99、106、113、115、121、123、130等专业含科教融合和产教融合等联合培养计划,具体详见各专业招生学院复试工作细则。 接收调剂专业及调剂需求将在4月7日前公布。
原文链接:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/13139.htm
原创文章,作者:51调剂网,如若转载,请注明出处:http://www.51tj.com/archives/8482
